販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
155.14m2 (46.92坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:96.39m2(29.15坪) 1F:51.03m2 2F:45.36m2 |
159.38m2 (48.21坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
山が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | 大塩町 新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 大塩 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 155.14㎡ ~159.38㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~96.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大塩小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 大的中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ○●兵庫県下/新築戸建、中古戸建、成約件数トップクラスの実績●○ エリア全域で豊富な物件情報を取り扱い中♪経験豊富な担当者が丁寧にご対応いたします。 ■ご案内について 平日・土日関係なくお客様のご希望に合わせてご案内させていただきます。 朝早い時間や夜のご案内でも構いませんのでお申し付けください ■住宅ローンについて 弊社では豊富な販売実績により、お客様のご希望や条件に合う最適な住宅ローン商品のご提案をさせていただきます。 以下のようなご相談も是非ご相談下さい ・勤続年数が短い方、自営業者の方・車のローンやクレジット、キャッシングの借入がある方・自己資金がない、支払いに不安のある方など他にもご不安、心配な事がある方は何でもご相談下さい ■その他各種ご相談もお気軽にご相談下さい 弊社では「ワンストップサービス」を取り入れております。専門部署によるリフォーム、オプション工事や火災保険など住宅に関する事はすべて弊社で対応可能です ハウスドゥ高砂店ではお客様第一での営業を心掛けております。スタッフ一同全力でお客様のサポートをさせていただきますのでお気軽にお問合せ下さい | ||
| 分譲地番号 | 269191 | ||
値下げ物件




















