販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:51.84m2 2F:43.74m2 |
160.02m2 (48.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:51.84m2 2F:43.74m2 |
187.61m2 (56.75坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 加古川市加古川町友沢 第8 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 加古川 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) JR加古川線 加古川 バス乗車14分 友沢北 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 160.02㎡ ~187.61㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鳩里小学校 徒歩12分 ~13分 (約900m ~1040m) | ||
| 中学校区 | 加古川中学校 徒歩13分 ~17分 (約1020m ~1360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ○●兵庫県下/新築戸建、中古戸建、成約件数トップクラスの実績●○ エリア全域で豊富な物件情報を取り扱い中♪経験豊富な担当者が丁寧にご対応いたします。 ■ご案内について 平日・土日関係なくお客様のご希望に合わせてご案内させていただきます。 朝早い時間や夜のご案内でも構いませんのでお申し付けください ■住宅ローンについて 弊社では豊富な販売実績により、お客様のご希望や条件に合う最適な住宅ローン商品のご提案をさせていただきます。 以下のようなご相談も是非ご相談下さい ・勤続年数が短い方、自営業者の方・車のローンやクレジット、キャッシングの借入がある方・自己資金がない、支払いに不安のある方など他にもご不安、心配な事がある方は何でもご相談下さい ■その他各種ご相談もお気軽にご相談下さい 弊社では「ワンストップサービス」を取り入れております。専門部署によるリフォーム、オプション工事や火災保険など住宅に関する事はすべて弊社で対応可能です ハウスドゥ高砂店ではお客様第一での営業を心掛けております。スタッフ一同全力でお客様のサポートをさせていただきますのでお気軽にお問合せ下さい | ||
| 分譲地番号 | 262123 | ||
















