販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 2,180万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) 1F:46.98m2 2F:42.12m2 |
130.03m2 (39.33坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,280万円 |
延べ:92.73m2(28.05坪) 1F:48.39m2 2F:44.34m2 |
126.33m2 (38.21坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 野口町良野 第12 分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,180万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR加古川線 加古川 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 126.33㎡ ~130.03㎡ | ||
| 建物面積 | 89.10㎡ ~92.73㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野口小学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ○●兵庫県下/新築戸建、中古戸建、成約件数トップクラスの実績●○ エリア全域で豊富な物件情報を取り扱い中♪経験豊富な担当者が丁寧にご対応いたします。 ■ご案内について 平日・土日関係なくお客様のご希望に合わせてご案内させていただきます。 朝早い時間や夜のご案内でも構いませんのでお申し付けください ■住宅ローンについて 弊社では豊富な販売実績により、お客様のご希望や条件に合う最適な住宅ローン商品のご提案をさせていただきます。 以下のようなご相談も是非ご相談下さい ・勤続年数が短い方、自営業者の方・車のローンやクレジット、キャッシングの借入がある方・自己資金がない、支払いに不安のある方など他にもご不安、心配な事がある方は何でもご相談下さい ■その他各種ご相談もお気軽にご相談下さい 弊社では「ワンストップサービス」を取り入れております。専門部署によるリフォーム、オプション工事や火災保険など住宅に関する事はすべて弊社で対応可能です ハウスドゥ高砂店ではお客様第一での営業を心掛けております。スタッフ一同全力でお客様のサポートをさせていただきますのでお気軽にお問合せ下さい | ||
| 分譲地番号 | 253891 | ||


















