
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 坪13.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 201.82㎡(61.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 即 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4229474 | 取引態様 | 媒介 |





















