
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 907万円 | 坪単価 | 坪18.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸 3 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 166.68㎡(50.42坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4272942 | 取引態様 | 媒介 |



















