
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 7,502万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町神吉 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公2480㎡(750.20坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約3.6m 間口 約41.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東神吉小学校 徒歩12分 (約951m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩8分 (約595m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3896210 | 取引態様 | 媒介 |








